6 υπνοδωμάτια • 300 τ.μ. • 2011
3 υπνοδωμάτια • 150 τ.μ. • 2018
4 υπνοδωμάτια • 150 τ.μ. • 1970
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 1963
889 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 250 τ.μ. • 2009
2 υπνοδωμάτια • 244 τ.μ. • 1995
21.000 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 2026
5.000 τ.μ.
4.300 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 107 τ.μ. • 2ος • 2005
2 υπνοδωμάτια • 67 τ.μ. • 2ος • 1977
5 υπνοδωμάτια • 275 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 1980
5 υπνοδωμάτια • 220 τ.μ. • 2002
4 υπνοδωμάτια • 170 τ.μ. • 1977
2 υπνοδωμάτια • 74 τ.μ. • 3ος • 1973
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 1976
4 υπνοδωμάτια • 240 τ.μ. • 4ος • 1973
3 υπνοδωμάτια • 146 τ.μ. • 2007
2 υπνοδωμάτια • 50 τ.μ. • Υπόγειο
99 τ.μ. • 1980 • Ισόγειο
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • Υπόγειο • 1970
80 τ.μ. • 1970 • Υπόγειο
3.645 τ.μ.