5 υπνοδωμάτια • 210 τ.μ. • 2003
7 υπνοδωμάτια • 480 τ.μ. • 2004
6 υπνοδωμάτια • 516 τ.μ. • 2002
4 υπνοδωμάτια • 467,92 τ.μ. • 2017
8 υπνοδωμάτια • 378 τ.μ. • 2002
4 υπνοδωμάτια • 300 τ.μ. • 1997
5 υπνοδωμάτια • 206 τ.μ. • 2011
4 υπνοδωμάτια • 200 τ.μ. • 1995
3 υπνοδωμάτια • 405 τ.μ. • 2008
4 υπνοδωμάτια • 333 τ.μ. • 1974
4 υπνοδωμάτια • 143 τ.μ. • 1998
2 υπνοδωμάτια • 88 τ.μ. • 3ος • 1969
3 υπνοδωμάτια • 64 τ.μ. • 2002
5.360 τ.μ.
4.842 τ.μ.
878 τ.μ.
900 τ.μ. • 1980
5.509,76 τ.μ.
703 τ.μ.
5.557 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 78 τ.μ. • 1985
4 υπνοδωμάτια • 304 τ.μ. • 2009