3 υπνοδωμάτια • 252 τ.μ. • 2002
3 υπνοδωμάτια • 180 τ.μ. • 1997
1 υπνοδωμάτια • 64 τ.μ. • 1965
3 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • 2018
4 υπνοδωμάτια • 158 τ.μ. • 4ος • 1993
1 υπνοδωμάτια • 62 τ.μ. • 4ος • 1980
5 υπνοδωμάτια • 280 τ.μ. • 2005
10 υπνοδωμάτια • 500 τ.μ. • 1993
3 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 1982
59,46 τ.μ. • 1998
6 υπνοδωμάτια • 460 τ.μ. • 2008
2 υπνοδωμάτια • 62 τ.μ. • 1985
3 υπνοδωμάτια • 145 τ.μ. • 2002
3 υπνοδωμάτια • 150 τ.μ. • 2000
3 υπνοδωμάτια • 160 τ.μ. • 2000
4 υπνοδωμάτια • 142 τ.μ. • 4ος • 1985
3 υπνοδωμάτια • 132 τ.μ. • 3ος • 2025
4 υπνοδωμάτια • 262 τ.μ. • 1987
3 υπνοδωμάτια • 111 τ.μ. • 5ος • 1990
2 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 1983
132 τ.μ. • 1998
1 υπνοδωμάτια • 52 τ.μ. • 1ος • Υπό κατασκευή