MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 07.95 - 06.06 66 90 1597 4
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 12.98 - 06.06 70 95 1597 4
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 05.97 - 06.06 73 99 1597 4
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 09.00 - 06.06 76 103 1597 4
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) 07.95 - 07.97 85 116 1834 4
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) 10.00 - 06.06 90 122 1834 4
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) 09.97 - 06.06 92 125 1834 4
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 MSX - 16V (DA2A) 07.95 - 07.97 103 140 1834 4
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) 10.96 - 09.00 66 90 1870 4
MITSUBISHI CARISMA Σεντάν (DA_) 1.6 (DA1A) 09.96 - 06.06 66 90 1597 4
MITSUBISHI CARISMA Σεντάν (DA_) 1.6 (DA1A) 12.98 - 06.06 70 95 1597 4
MITSUBISHI CARISMA Σεντάν (DA_) 1.6 (DA1A) 05.97 - 06.06 73 99 1597 4
MITSUBISHI CARISMA Σεντάν (DA_) 1.6 (DA1A) 09.00 - 06.06 76 103 1597 4
MITSUBISHI CARISMA Σεντάν (DA_) 1.8 (DA2A) 09.96 - 09.97 85 115 1834 4
MITSUBISHI CARISMA Σεντάν (DA_) 1.8 GDI (DA2A) 10.00 - 06.06 90 122 1834 4
MITSUBISHI CARISMA Σεντάν (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) 09.97 - 06.06 92 125 1834 4
MITSUBISHI CARISMA Σεντάν (DA_) 1.9 TD (DA4A) 10.96 - 09.00 66 90 1870 4
MITSUBISHI FTO Κουπέ (DE_A) 1.8 (DE2A) 09.94 - 07.01 92 125 1834 4
MITSUBISHI FTO Κουπέ (DE_A) 2.0 (DE3A) 09.94 - 07.01 127 173 1999 6
MITSUBISHI FTO Κουπέ (DE_A) 2.0 (DE3A) 08.97 - 07.01 132 180 1999 6
MITSUBISHI FTO Κουπέ (DE_A) 2.0 (DE3A) 09.94 - 07.01 147 200 1999 6
MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) EVO II (CE9A) 01.94 - 07.95 192 261 1997 4
MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) EVO III (CE9A) 08.95 - 07.96 198 269 1997 4
MITSUBISHI MIRAGE IV Χάτσμπακ (CJ_A, CL_A, CA_A) 1.6 ZR (CJ4A) 09.95 - 08.99 128 174 1597 4
MITSUBISHI MIRAGE V Χάτσμπακ (CJ_A) 1.6 09.99 - 07.03 84 114 1597 4
PROTON PERSONA 300 (C9_M) 318 16V GTI 03.96 - 07.00 99 135 1834 4
PROTON PERSONA 400 Χάτσμπακ (C9_C, C9_S) 418 GLXi 05.96 - 07.00 85 115 1834 4
PROTON PERSONA 400 (C9_S) 418 05.96 - 07.00 85 115 1834 4
VOLVO V40 Στέισον βάγκον (645) 1.8 07.95 - 08.99 85 115 1731 4