Audi A6 Καταλύτης. Καταλύτες στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
Μάρκα Αυτοκινήτου-Μοντέλο-Κυβικά KW (PS) Έτος Κατασκευής (Από - Μέχρι)
Audi A4 1.6i 8V 1595 cc ALZ 75 (102) 04.2001 - 06.2008
Audi A4 1.8i Turbo 1781 cc BFB 120 (163) 10.2002 - 06.2008
Audi A4 1.8i Turbo 1781 cc AMB 125 (170) 11.2002 - 12.2004
Audi A4 1.8i Turbo 1781 cc BEX 140 (190) 11.2002 - 12.2004
Audi A4 2.0i 20V 1984 cc ALT 96 (131) 12.2000 - 06.2008
Audi A4 Quattro 1.8i Turbo 1781 cc BFB 120 (163) 10.2002 - 06.2008
Audi A4 Quattro 1.8i Turbo 1781 cc AMB 125 (170) 11.2002 - 12.2004
Audi A4 Quattro 1.8i Turbo 1781 cc BEX 140 (190) 11.2002 - 12.2004
Audi A4 Quattro 2.0i 20V 1984 cc ALT 96 (131) 12.2000 - 06.2008
Audi A6 2.0i 20V 1984 cc ALT 96 (131) 06.2001 - 04.2005
Audi A6 Quattro 2.0i 20V 1984 cc ALT 96 (131) 06.2001 - 04.2005
Skoda Superb 2.0i 8V 1984 cc AZM 85 (116) 12.2001 - 03.2008
Volkswagen Passat IV 1.6i 8V 1595 cc ALZ 75 (102) 05.2002 - 05.2005
Volkswagen Passat IV 2.0i 8V 1984 cc AZM 85 (116) 10.2000 - 05.2005
Volkswagen Passat IV 2.0i 8V 4Motion 1984 cc AZM 85 (116) 10.2000 - 05.2005
Volkswagen Passat IV 2.0i 20V 1984 cc ALT 96 (131) 11.2001 - 05.2005
Volkswagen Passat IV 2.0i 20V 4Motion 1984 cc ALT 96 (131) 11.2001 - 05.2005
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Βάρος [kg] : 3.40
Μήκος [mm] : 415
Audi A6 Καταλύτης. Καταλύτες στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
Μάρκα Αυτοκινήτου-Μοντέλο-Κυβικά KW (PS) Έτος Κατασκευής (Από - Μέχρι)
Audi A4 1.6i 8V 1595 cc ALZ 75 (102) 04.2001 - 06.2008
Audi A4 1.8i Turbo 1781 cc BFB 120 (163) 10.2002 - 06.2008
Audi A4 1.8i Turbo 1781 cc AMB 125 (170) 11.2002 - 12.2004
Audi A4 1.8i Turbo 1781 cc BEX 140 (190) 11.2002 - 12.2004
Audi A4 2.0i 20V 1984 cc ALT 96 (131) 12.2000 - 06.2008
Audi A4 Quattro 1.8i Turbo 1781 cc BFB 120 (163) 10.2002 - 06.2008
Audi A4 Quattro 1.8i Turbo 1781 cc AMB 125 (170) 11.2002 - 12.2004
Audi A4 Quattro 1.8i Turbo 1781 cc BEX 140 (190) 11.2002 - 12.2004
Audi A4 Quattro 2.0i 20V 1984 cc ALT 96 (131) 12.2000 - 06.2008
Audi A6 2.0i 20V 1984 cc ALT 96 (131) 06.2001 - 04.2005
Audi A6 Quattro 2.0i 20V 1984 cc ALT 96 (131) 06.2001 - 04.2005
Skoda Superb 2.0i 8V 1984 cc AZM 85 (116) 12.2001 - 03.2008
Volkswagen Passat IV 1.6i 8V 1595 cc ALZ 75 (102) 05.2002 - 05.2005
Volkswagen Passat IV 2.0i 8V 1984 cc AZM 85 (116) 10.2000 - 05.2005
Volkswagen Passat IV 2.0i 8V 4Motion 1984 cc AZM 85 (116) 10.2000 - 05.2005
Volkswagen Passat IV 2.0i 20V 1984 cc ALT 96 (131) 11.2001 - 05.2005
Volkswagen Passat IV 2.0i 20V 4Motion 1984 cc ALT 96 (131) 11.2001 - 05.2005
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Βάρος [kg] : 3.40
Μήκος [mm] : 415