2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 2ος • 1999
3 υπνοδωμάτια • 145 τ.μ. • 3ος • 1974
4 υπνοδωμάτια • 146 τ.μ. • 1995
4 υπνοδωμάτια • 209 τ.μ. • 2000
1 υπνοδωμάτια • 40 τ.μ. • 2ος • 1966
3 υπνοδωμάτια • 160 τ.μ. • 2025
3 υπνοδωμάτια • 135 τ.μ. • 1995
2 υπνοδωμάτια • 82 τ.μ. • 1965
3 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 2025
3 υπνοδωμάτια • 210 τ.μ.
1.500 τ.μ. • 2008
7.500 τ.μ.
50 τ.μ. • 1980
447,35 τ.μ.
550 τ.μ.
5 υπνοδωμάτια • 174 τ.μ. • 1993
1 υπνοδωμάτια • 30 τ.μ. • 2ος • 1971
4 υπνοδωμάτια • 160 τ.μ. • 1975
4.493 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 64 τ.μ. • 1977
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 1975
4 υπνοδωμάτια • 191 τ.μ. • 1997
1 υπνοδωμάτια • 24 τ.μ. • 2ος • 2000
284,64 τ.μ.
278,20 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 48 τ.μ. • Ημιόροφος • 2007