2.368 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 2ος
526 τ.μ.
310 τ.μ.
380 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 65 τ.μ. • 5ος • 1971
5 υπνοδωμάτια • 218 τ.μ. • 5ος • 2024
1 υπνοδωμάτια • 73 τ.μ. • 3ος • 1973
1.700 τ.μ.
4.040 τ.μ.
10 υπνοδωμάτια • 656 τ.μ. • 1953
1 υπνοδωμάτια • 53 τ.μ. • 5ος • 1958
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 1ος • 1970
9 υπνοδωμάτια • 1.000 τ.μ. • 2008
3 υπνοδωμάτια • 147 τ.μ. • 4ος • 2026
94.370 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 117 τ.μ. • 4ος • 1975
2 υπνοδωμάτια • 77 τ.μ. • 4ος • 1969
3 υπνοδωμάτια • 435 τ.μ. • 1989
5 υπνοδωμάτια • 275 τ.μ. • 1930
3 υπνοδωμάτια • 146 τ.μ. • 4ος • 1986
840 τ.μ. • 1930
750 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 48 τ.μ. • 1970
930 τ.μ. • 2005
2 υπνοδωμάτια • 74 τ.μ. • 2ος • 2006