2 υπνοδωμάτια • 82 τ.μ. • 3ος • 1980
60 τ.μ. • 2000 • 4ος
9.380 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 1ος • 2025
7.600 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 198 τ.μ.
6.000 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 71 τ.μ. • 2003
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 2005
2 υπνοδωμάτια • 78 τ.μ. • 2005
2 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 88 τ.μ. • 2022
5 υπνοδωμάτια • 205 τ.μ. • 2010
3 υπνοδωμάτια • 135 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 2008
3 υπνοδωμάτια • 200 τ.μ. • 1980
3 υπνοδωμάτια • 118 τ.μ. • 2025
2 υπνοδωμάτια • 88 τ.μ. • 2012
2 υπνοδωμάτια • 92 τ.μ. • 2023
2 υπνοδωμάτια • 50 τ.μ. • 1ος • 1985
3 υπνοδωμάτια • 126 τ.μ. • 1ος • 2023
3 υπνοδωμάτια • 128 τ.μ. • 2024
5 υπνοδωμάτια • 240 τ.μ. • 2015
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 2ος • 1980
1 υπνοδωμάτια • 47 τ.μ. • 1975
1.938 τ.μ.