2 υπνοδωμάτια • 108 τ.μ. • 2ος • 1980
2 υπνοδωμάτια • 87 τ.μ. • 1ος • 1967
1 υπνοδωμάτια • 50 τ.μ. • 1ος • 2002
3 υπνοδωμάτια • 167,75 τ.μ. • 2026
2 υπνοδωμάτια • 75 τ.μ. • 2ος • 1993
2 υπνοδωμάτια • 67 τ.μ. • 2ος • 1957
2 υπνοδωμάτια • 87 τ.μ. • 1ος • 1981
1 υπνοδωμάτια • 33 τ.μ. • 1ος • 2000
8.500 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 150 τ.μ. • 1900
490 τ.μ. • 1980
2.550 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 46 τ.μ.
852 τ.μ.
633 τ.μ.
2.200 τ.μ.
400 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 1925
550 τ.μ. • 2004
160 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 164 τ.μ. • 3ος • 2026
1.000 τ.μ.
950 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 83 τ.μ.