2 υπνοδωμάτια • 87 τ.μ. • 1ος • 1967
1 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • 3ος • 1974
3 υπνοδωμάτια • 107 τ.μ. • 1ος • 1977
3 υπνοδωμάτια • 83 τ.μ. • 4ος • 1973
3 υπνοδωμάτια • 92 τ.μ. • 1ος • 1984
77 τ.μ. • 1983
1 υπνοδωμάτια • 39 τ.μ. • 2010
63 τ.μ. • 1980
4 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 2ος • 1990
1 υπνοδωμάτια • 48 τ.μ. • 4ος • 1974
2 υπνοδωμάτια • 68 τ.μ. • Ημιόροφος • 1971
4 υπνοδωμάτια • 180 τ.μ. • 1975
2 υπνοδωμάτια • 50 τ.μ. • Ημιόροφος • 1955
5 υπνοδωμάτια • 187 τ.μ. • 5ος • 1979
3 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 2ος • 1959
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 5ος • 1973
3 υπνοδωμάτια • 109 τ.μ. • 1ος • 1972
46 τ.μ. • 2ος • 2026
3 υπνοδωμάτια • 182 τ.μ. • 1ος • 2007
3 υπνοδωμάτια • 240 τ.μ. • 2003
4.000 τ.μ.
900 τ.μ.
1.764 τ.μ.
320 τ.μ.
5.052 τ.μ.
283 τ.μ.