2 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 1995
1 υπνοδωμάτια • 58 τ.μ. • 1950
3 υπνοδωμάτια • 111 τ.μ. • 1980
3 υπνοδωμάτια • 129 τ.μ. • 2001
2 υπνοδωμάτια • 89 τ.μ. • 1ος • 1972
4 υπνοδωμάτια • 170 τ.μ. • 1980
2 υπνοδωμάτια • 93 τ.μ. • 1ος • 1978
3 υπνοδωμάτια • 122 τ.μ. • 2025
225 τ.μ. • 2007
1 υπνοδωμάτια • 71 τ.μ. • 2ος
35 τ.μ. • 2ος • 2004
735 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 63 τ.μ. • 1990
406 τ.μ.
5 υπνοδωμάτια • 244 τ.μ. • 2008
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 4ος • 2026
2 υπνοδωμάτια • 65 τ.μ. • 1ος • 1973
1.237 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 47 τ.μ. • 1ος • 2008
2 υπνοδωμάτια • 72,40 τ.μ. • 1ος • 1972
1 υπνοδωμάτια • 61 τ.μ. • 1ος • 2023
2 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 5ος • 2000
2 υπνοδωμάτια • 86 τ.μ. • 2023
1 υπνοδωμάτια • 42 τ.μ. • 2ος • 1973
2.130,81 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 65 τ.μ. • 2ος • 1973