235 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 220 τ.μ. • 2009
1 υπνοδωμάτια • 55 τ.μ. • 1972
400 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 72 τ.μ. • 2025
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 2ος
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 6ος • 2005
3 υπνοδωμάτια • 154,15 τ.μ. • 2026
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 10ος, 3ος • 1970
4.419 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 127 τ.μ. • 1ος • 1980
2.633 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 3ος • 1972
2 υπνοδωμάτια • 75 τ.μ. • 3ος • 2008
2 υπνοδωμάτια • 67 τ.μ. • 3ος • 1983
1 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 4ος • 2005
10 υπνοδωμάτια • 525 τ.μ. • 2005
1 υπνοδωμάτια • 65 τ.μ. • 2008
2 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • 3ος • 1965
17.173 τ.μ. • 1975
630 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • 3ος • 1970
1 υπνοδωμάτια • 53 τ.μ. • 2ος • 1988
1.489 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 93 τ.μ. • 2ος • 1982