4 υπνοδωμάτια • 250 τ.μ. • 1980
1 υπνοδωμάτια • 45 τ.μ. • 1ος • 1975
32 τ.μ. • 2ος • 1973
1 υπνοδωμάτια • 42 τ.μ. • 2ος • 1973
3 υπνοδωμάτια • 118 τ.μ. • 3ος • 2025
3 υπνοδωμάτια • 118 τ.μ. • 2ος • 2025
3 υπνοδωμάτια • 158 τ.μ. • 2ος • 1993
3 υπνοδωμάτια • 128 τ.μ. • 3ος • 1978
450 τ.μ.
630.000 τ.μ.
706 τ.μ.
5.780 τ.μ.
12.000 τ.μ.
202.483,70 τ.μ.
91 τ.μ.
120 τ.μ.
5 υπνοδωμάτια • 264 τ.μ. • 2005
360 τ.μ.
1.555,43 τ.μ.
2.942 τ.μ.
645 τ.μ.
17.000 τ.μ.
1.025 τ.μ.
731 τ.μ.
5 υπνοδωμάτια • 642 τ.μ. • 1876
1.464 τ.μ.