1 υπνοδωμάτια • 58 τ.μ. • 1950
25 τ.μ. • 3ος • 1965
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 1ος • 2025
3 υπνοδωμάτια • 140 τ.μ. • 3ος • 1973
4 υπνοδωμάτια • 161 τ.μ. • 1996
4.968,50 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 57 τ.μ. • 1900
1.421 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 308 τ.μ. • 2006
443 τ.μ. • 1935
1 υπνοδωμάτια • 58 τ.μ. • 4ος • 2004
3 υπνοδωμάτια • 101 τ.μ. • 6ος • 2025
1 υπνοδωμάτια • 57 τ.μ. • 2006
2 υπνοδωμάτια • 113 τ.μ. • 4ος • 1964
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 4ος • 2006
3 υπνοδωμάτια • 292 τ.μ. • 2022
681 τ.μ.
120 τ.μ. • 1957 • 4ος
4 υπνοδωμάτια • 326 τ.μ. • 2007
200 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 400 τ.μ. • 1985
5.100 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 125 τ.μ. • 2022
6 υπνοδωμάτια • 274 τ.μ. • 2004
191 τ.μ.
446 τ.μ.