58 τ.μ. • 5ος
4 υπνοδωμάτια • 250 τ.μ. • 1980
4 υπνοδωμάτια • 163 τ.μ. • 2010
4 υπνοδωμάτια • 260 τ.μ. • 2010
4 υπνοδωμάτια • 300 τ.μ. • 2000
2 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • 4ος • 2000
2 υπνοδωμάτια • 124 τ.μ. • 1ος • 1988
3 υπνοδωμάτια • 208 τ.μ. • 2024
77 τ.μ. • 1970 • 1ος
5 υπνοδωμάτια • 530 τ.μ. • 2009
1 υπνοδωμάτια • 77 τ.μ. • 1ος • 1970
4 υπνοδωμάτια • 360 τ.μ. • 2005
2 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • 1985
4 υπνοδωμάτια • 174 τ.μ. • 2026
2.850 τ.μ. • 1975
1.093 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 73 τ.μ. • 2000
1.550 τ.μ. • 2000
2 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 2012
190 τ.μ.
200 τ.μ. • 1969
413 τ.μ. • 1970
1 υπνοδωμάτια • 64 τ.μ. • 1952
1.568 τ.μ.
186 τ.μ. • 1983
7 υπνοδωμάτια • 300 τ.μ. • 1992