1 υπνοδωμάτια • 44 τ.μ. • 1985
4 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 2ος • 1900
1 υπνοδωμάτια • 42 τ.μ. • 2ος • 1970
1 υπνοδωμάτια • 76 τ.μ. • 1955
1 υπνοδωμάτια • 50 τ.μ. • 2ος • 1980
2 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • 4ος • 1984
2 υπνοδωμάτια • 75 τ.μ. • 4ος • 2000
201 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 53 τ.μ. • 1ος • 1980
2 υπνοδωμάτια • 65 τ.μ. • 1ος • 1973
37 τ.μ. • 1970 • Ισόγειο
1 υπνοδωμάτια • 57 τ.μ. • 1ος • 2026
2 υπνοδωμάτια • 75 τ.μ. • 2ος • 1974
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 1ος • 1975
2 υπνοδωμάτια • 73 τ.μ. • 2ος • 1971
4.196 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 1995
4 υπνοδωμάτια • 152 τ.μ. • 2ος • 1985
1 υπνοδωμάτια • 50 τ.μ. • Ημιυπόγειο • 1966
1.375 τ.μ.
1.247 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 2026
1 υπνοδωμάτια • 65 τ.μ. • 1ος • 1978
12.500 τ.μ.
400 τ.μ. • 2009
671 τ.μ.