80 τ.μ. • 2026 • Ισόγειο
3 υπνοδωμάτια • 130 τ.μ. • 1ος • 2001
82 τ.μ. • 1967 • 5ος
1 υπνοδωμάτια • 82 τ.μ. • 5ος • 1967
3 υπνοδωμάτια • 128 τ.μ. • 4ος • 2007
1 υπνοδωμάτια • 44 τ.μ. • 4ος • 1975
2 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • 2ος • 1990
1 υπνοδωμάτια • 30 τ.μ. • 2005 • 1ος
3 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • 4ος • 2010
1 υπνοδωμάτια • 30 τ.μ. • 2005 • 3ος
1 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • 3ος • 2006
1 υπνοδωμάτια • 42 τ.μ. • 1ος • 2026
3.554 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 122 τ.μ. • 5ος • 1979
60 τ.μ. • 2000
45 τ.μ. • 2000 • 1ος
366 τ.μ. • 2000
2 υπνοδωμάτια • 148 τ.μ. • 1970
2 υπνοδωμάτια • 89 τ.μ. • 2ος • 1999
2 υπνοδωμάτια • 114 τ.μ. • 1ος • 1980
2 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • 1977
63 τ.μ. • 2010 • 3ος
63 τ.μ. • 2010 • 1ος
200 τ.μ. • 1970
50 τ.μ. • 2007
2 υπνοδωμάτια • 105 τ.μ. • 4ος • 1975