410 τ.μ. • 2008
19.229 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ.
15.328 τ.μ.
8.500 τ.μ.
8.200 τ.μ.
1.400 τ.μ.
410 τ.μ.
5 υπνοδωμάτια • 180 τ.μ. • 2004
2 υπνοδωμάτια • 73 τ.μ. • 1ος • 1989
1 υπνοδωμάτια • 27 τ.μ. • 1ος • 1989
1 υπνοδωμάτια • 46 τ.μ. • 1ος • 1989
6 υπνοδωμάτια • 202 τ.μ. • 1992
3 υπνοδωμάτια • 127 τ.μ. • 2025
3 υπνοδωμάτια • 133 τ.μ. • 2025
3 υπνοδωμάτια • 105 τ.μ. • 2003
3 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 75 τ.μ. • 2008
4 υπνοδωμάτια • 380 τ.μ. • 1993
165 τ.μ. • 2005
5 υπνοδωμάτια • 206 τ.μ. • 1993
415 τ.μ.
420 τ.μ.