2 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 1995
80 τ.μ. • 2006 • Ισόγειο
2 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • Ημιόροφος • 1977
2 υπνοδωμάτια • 71 τ.μ. • Ημιόροφος • 1975
3 υπνοδωμάτια • 91 τ.μ. • 7ος • 2026
1 υπνοδωμάτια • 57 τ.μ. • 1ος • 2026
1 υπνοδωμάτια • 45 τ.μ. • 1972
2 υπνοδωμάτια • 72 τ.μ. • 1978
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 3ος • 1982
91 τ.μ. • 1974 • Ισόγειο
422,98 τ.μ. • 2002
1 υπνοδωμάτια • 58 τ.μ. • 1ος
1 υπνοδωμάτια • 52 τ.μ. • 5ος • 1973
2 υπνοδωμάτια • 68 τ.μ. • 1ος • 1964
3 υπνοδωμάτια • 92,70 τ.μ. • 2ος • 2005
3 υπνοδωμάτια • 92,70 τ.μ. • 4ος • 2005
3 υπνοδωμάτια • 105,70 τ.μ. • 2ος • 2005
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 1ος • 1973
39,50 τ.μ. • 1980 • 1ος
660 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 170 τ.μ. • 8ος • 1995
188 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 75 τ.μ. • Ισόγειο • 1960
2 υπνοδωμάτια • 92 τ.μ. • 4ος • 1979
3 υπνοδωμάτια • 94 τ.μ. • 1ος • 2025