6.102 τ.μ.
6.906 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 108 τ.μ. • 2ος • 2009
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • Ισόγειο • 2009
10.000 τ.μ.
516 τ.μ.
4.172 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 160 τ.μ. • 2001
4 υπνοδωμάτια • 125 τ.μ. • 2007
4 υπνοδωμάτια • 244 τ.μ. • 1985
8 υπνοδωμάτια • 189 τ.μ. • 1975
105 τ.μ. • 1987 • 1ος
2 υπνοδωμάτια • 118 τ.μ. • 1920
3 υπνοδωμάτια • 98 τ.μ. • 3ος • 2025
6 υπνοδωμάτια • 220 τ.μ. • 2023
3 υπνοδωμάτια • 160 τ.μ. • 1858
5.944 τ.μ.
1.973 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 46 τ.μ. • 2024
5 υπνοδωμάτια • 193 τ.μ. • 2008
1 υπνοδωμάτια • 38,76 τ.μ. • 2026
2 υπνοδωμάτια • 83,88 τ.μ. • 1ος • 2026
5.000 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 128 τ.μ. • 3ος • 2026