3 υπνοδωμάτια • 84 τ.μ. • 1ος • 2026
3 υπνοδωμάτια • 104 τ.μ. • 2ος • 2026
4 υπνοδωμάτια • 430 τ.μ. • 2008
5 υπνοδωμάτια • 307 τ.μ. • 2016
6 υπνοδωμάτια • 270 τ.μ. • 2025
5 υπνοδωμάτια • 180 τ.μ. • 2006
2 υπνοδωμάτια • 92 τ.μ. • 2026
2 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 1ος • 2007
1 υπνοδωμάτια • 89 τ.μ. • 2025
1 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • 1998
4 υπνοδωμάτια • 169 τ.μ. • 1990
2 υπνοδωμάτια • 95 τ.μ. • 1993 • 2ος
2 υπνοδωμάτια • 62 τ.μ. • 1ος • 2025
2.687 τ.μ.
79 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 67 τ.μ.
12.000 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 117 τ.μ. • 2020
5 υπνοδωμάτια • 385 τ.μ. • 2003
3 υπνοδωμάτια • 232 τ.μ. • 2016
40.000 τ.μ.
6.086 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 170 τ.μ. • 2025
2 υπνοδωμάτια • 182 τ.μ. • 2026