20.699 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 97 τ.μ. • 2ος • 1973
2 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 1960
25 τ.μ. • 1965 • 2ος
2 υπνοδωμάτια • 94 τ.μ. • 1973
2 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 1940
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 2ος • 1970
2 υπνοδωμάτια • 101 τ.μ. • 2000
3 υπνοδωμάτια • 110 τ.μ. • 1ος • 1984
3 υπνοδωμάτια • 200 τ.μ. • 2016
6.250 τ.μ.
3.271 τ.μ.
7 υπνοδωμάτια • 687 τ.μ. • 2016
65 τ.μ. • 2002
94 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 176 τ.μ. • 2006
1.216 τ.μ. • 2007
105 τ.μ. • 1955
43 τ.μ. • 1978
160 τ.μ.
5.600 τ.μ.
4.030 τ.μ.
27 τ.μ. • 2006 • 2ος