13.817 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 162 τ.μ. • 1965
32 τ.μ. • 2007 • 1ος
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 2ος • 2006
29 τ.μ. • 2007 • 1ος
5 υπνοδωμάτια • 280 τ.μ. • 1989
1 υπνοδωμάτια • 44 τ.μ. • 1ος
1 υπνοδωμάτια • 38 τ.μ. • 1ος
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 2ος • 1978
2 υπνοδωμάτια • 72 τ.μ. • 4ος • 1975
2 υπνοδωμάτια • 106 τ.μ. • 1980
1 υπνοδωμάτια • 52 τ.μ. • 1ος • 1980
1.181 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 147 τ.μ. • 1979
6.500 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 87 τ.μ. • 5ος • 1975
1 υπνοδωμάτια • 54 τ.μ. • 5ος • 1983
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 1979
1.245 τ.μ.
93 τ.μ. • 1950 • 1ος
445 τ.μ. • 1985
3.800 τ.μ.
350 τ.μ.
120 τ.μ.
2.000 τ.μ. • 1980