13.817 τ.μ.
280 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 2ος • 2025
490 τ.μ.
1.794 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 207 τ.μ. • 1985
4 υπνοδωμάτια • 229 τ.μ. • 1970
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 1980
1 υπνοδωμάτια • 40 τ.μ. • 1985
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 2000
17.000 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 1950
106 τ.μ. • 2010
130 τ.μ. • 1998
2 υπνοδωμάτια • 147 τ.μ. • 2008
2 υπνοδωμάτια • 65 τ.μ. • 1ος • 2004
146 τ.μ. • 1970
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 1ος • 1996
1 υπνοδωμάτια • 22 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 108 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 189 τ.μ. • 2003
2 υπνοδωμάτια • 75 τ.μ. • 2008
2 υπνοδωμάτια • 197 τ.μ. • 1983
395 τ.μ.