62.000 τ.μ.
4.020 τ.μ.
5 υπνοδωμάτια • 240 τ.μ. • 2008
4 υπνοδωμάτια • 225 τ.μ. • 2005
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 1ος • 1979
610 τ.μ.
9.030 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 290 τ.μ.
6 υπνοδωμάτια • 354 τ.μ. • 2002
5 υπνοδωμάτια • 342 τ.μ. • 2010
8 υπνοδωμάτια • 550 τ.μ. • 2000
2 υπνοδωμάτια • 150 τ.μ. • 1900
17.081 τ.μ.
8.170 τ.μ.
8.504,29 τ.μ.
8 υπνοδωμάτια • 450 τ.μ. • 2005
2 υπνοδωμάτια • 125 τ.μ. • 1900
3 υπνοδωμάτια • 128 τ.μ. • 1984
3 υπνοδωμάτια • 125 τ.μ. • 1992
2 υπνοδωμάτια • 160 τ.μ. • 1950
4 υπνοδωμάτια • 130,40 τ.μ. • 2017
11.548 τ.μ.