5 υπνοδωμάτια • 181,30 τ.μ.
5 υπνοδωμάτια • 176,38 τ.μ. • 2010
5 υπνοδωμάτια • 192,80 τ.μ. • 2010
4 υπνοδωμάτια • 181,65 τ.μ. • 2010
2 υπνοδωμάτια • 156,68 τ.μ. • 2010
3 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 2011
5 υπνοδωμάτια • 400 τ.μ. • 1992
4 υπνοδωμάτια • 174 τ.μ. • 2010
5 υπνοδωμάτια • 198 τ.μ. • 2010
3 υπνοδωμάτια • 115 τ.μ.
5 υπνοδωμάτια • 178 τ.μ. • 2010
6 υπνοδωμάτια • 186,60 τ.μ. • 2010
4 υπνοδωμάτια • 150 τ.μ. • 2010
3 υπνοδωμάτια • 156 τ.μ. • 2010
4 υπνοδωμάτια • 170 τ.μ. • 2010
440 τ.μ.
368 τ.μ.
925 τ.μ.
6.348 τ.μ.
12.243 τ.μ.
25.542 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 101 τ.μ. • 2022
10.064 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 135 τ.μ. • 2003