1 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • 3ος • 1974
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 4ος • 2001
3 υπνοδωμάτια • 117 τ.μ. • 1ος • 2008
2 υπνοδωμάτια • 73,74 τ.μ. • 4ος • 2025
3 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 1ος • 2002
3 υπνοδωμάτια • 118 τ.μ. • 2ος • 2023
2 υπνοδωμάτια • 84,40 τ.μ. • 6ος • 2010
2 υπνοδωμάτια • 84,40 τ.μ. • 4ος • 2010
2 υπνοδωμάτια • 73,80 τ.μ. • 4ος • 2010
2 υπνοδωμάτια • 84,40 τ.μ. • 3ος • 2010
2 υπνοδωμάτια • 73,80 τ.μ. • 2ος • 2010
2 υπνοδωμάτια • 73,80 τ.μ. • 3ος • 2010
2 υπνοδωμάτια • 84,40 τ.μ. • 1ος • 2010
2 υπνοδωμάτια • 73,80 τ.μ. • 1ος • 2010
2 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 2ος • 1984
3 υπνοδωμάτια • 146 τ.μ. • 1ος • 1986
3 υπνοδωμάτια • 95 τ.μ. • 5ος • 2007
132 τ.μ. • 3ος • 2003
1 υπνοδωμάτια • 43 τ.μ. • 2ος • 2006
1 υπνοδωμάτια • 54,05 τ.μ. • 2ος • 2025
1 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • Ημιυπόγειο • 1982
1 υπνοδωμάτια • 59,72 τ.μ. • 1ος • 2025
2 υπνοδωμάτια • 90,63 τ.μ. • 2ος • 2010
2 υπνοδωμάτια • 134 τ.μ. • 3ος • 1981
2 υπνοδωμάτια • 66 τ.μ. • Ημιόροφος • 1970