1 bedrooms • 38 sqm • 1998
1 bedrooms • 59,41 sqm • 1st • 1975
2 bedrooms • 92 sqm • 2nd • 2006
3 bedrooms • 105 sqm • 1st • 2026
2 bedrooms • 90 sqm • 1st • 1980
3 bedrooms • 98 sqm • 2nd • 1982
1 bedrooms • 59 sqm • 1st • 1970
2 bedrooms • 80 sqm • Ground floor • 2010
1 bedrooms • 75 sqm • 4th • 1969
3 bedrooms • 125 sqm • 1st • 1980
2 bedrooms • 120 sqm • 2nd • 1976
2 bedrooms • 55 sqm • 2nd • 2008
1 bedrooms • 46 sqm • 1st • 2000
2 bedrooms • 62 sqm • 1st • 2005
1 bedrooms • 55 sqm • 1st • 1974
1 bedrooms • 52 sqm • 1998
3 bedrooms • 142 sqm • 2nd • 2017
2 bedrooms • 50 sqm • 2000
4 bedrooms • 123 sqm • 2026
2 bedrooms • 70 sqm • 4th • 2026
3 bedrooms • 105 sqm • 3rd • 2010
3 bedrooms • 138 sqm • 5th • Under construction
2 bedrooms • 72 sqm • 3rd • 2011
3 bedrooms • 100 sqm • 5th • 2005
2 bedrooms • 100 sqm • 1st • 1983
3 bedrooms • 86 sqm • 4th • 2002