2 bedrooms • 60 sqm • 2nd • 2010
2 bedrooms • 76 sqm • 2nd • 2007
3 bedrooms • 142 sqm • 2nd • 2017
2 bedrooms • 50 sqm • 2000
4 bedrooms • 123 sqm • 2026
2 bedrooms • 70 sqm • 4th • 2026
45 sqm • 3rd • 1977
3 bedrooms • 105 sqm • 3rd • 2010
3 bedrooms • 138 sqm • 5th • Under construction
2 bedrooms • 72 sqm • 3rd • 2011
3 bedrooms • 100 sqm • 5th • 2005
2 bedrooms • 100 sqm • 1st • 1983
3 bedrooms • 86 sqm • 4th • 2002
2 bedrooms • 82 sqm • 3rd • 1973
3 bedrooms • 95 sqm • 2nd • 2010
1 bedrooms • 67 sqm • 1st
4 bedrooms • 118 sqm • 2nd • 1974
2 bedrooms • 67 sqm • Ground floor • 1992
2 bedrooms • 80 sqm • 1st • 1965
3 bedrooms • 87 sqm • 2nd • 1980
2 bedrooms • 93 sqm • 1st • 2026
2 bedrooms • 55 sqm • 4th • 2026
2 bedrooms • 59 sqm • 1969
2 bedrooms • 106 sqm • 1st • 1970
2 bedrooms • 87 sqm • 2nd • 1973
3 bedrooms • 102 sqm • 1st • 2022