2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 4ος • 2001
4 υπνοδωμάτια • 263 τ.μ. • 1987
2 υπνοδωμάτια • 118 τ.μ. • 1ος • 1980
4 υπνοδωμάτια • 178 τ.μ. • 2010
4 υπνοδωμάτια • 223 τ.μ. • 2000
2 υπνοδωμάτια • 91 τ.μ. • 2005
3 υπνοδωμάτια • 267 τ.μ. • 2006
5 υπνοδωμάτια • 420 τ.μ. • 1989
4 υπνοδωμάτια • 450 τ.μ. • 2000
6 υπνοδωμάτια • 380 τ.μ. • 2022
3 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 2015
640 τ.μ. • 2004
3 υπνοδωμάτια • 207 τ.μ. • 2012
6 υπνοδωμάτια • 470 τ.μ. • 2012
4 υπνοδωμάτια • 145 τ.μ. • 1ος • 1994
3 υπνοδωμάτια • 170 τ.μ. • 2007
1 υπνοδωμάτια • 75 τ.μ. • 1962
2 υπνοδωμάτια • 84 τ.μ. • 1ος • 1979
15 υπνοδωμάτια • 416 τ.μ. • 1992
101 τ.μ. • 1960
2 υπνοδωμάτια • 94 τ.μ. • 3ος • 2003
3 υπνοδωμάτια • 210 τ.μ. • 1976
3 υπνοδωμάτια • 220 τ.μ. • 2006
4 υπνοδωμάτια • 306 τ.μ. • 1992
2 υπνοδωμάτια • 130 τ.μ. • 2000
5 υπνοδωμάτια • 300 τ.μ. • 2008