2 υπνοδωμάτια • 87 τ.μ. • 1ος • 1967
3 υπνοδωμάτια • 145 τ.μ. • 2005
2 υπνοδωμάτια • 715 τ.μ. • 1998
3 υπνοδωμάτια • 160 τ.μ. • 1998
3 υπνοδωμάτια • 175 τ.μ. • 1998
3 υπνοδωμάτια • 141 τ.μ. • 1978
3 υπνοδωμάτια • 160 τ.μ. • 2025
2 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • 1950
3 υπνοδωμάτια • 180 τ.μ. • 1ος • 1987
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • Ισόγειο • 1980
3 υπνοδωμάτια • 184 τ.μ. • 2019
4 υπνοδωμάτια • 400 τ.μ. • 2010
50 τ.μ. • 1ος • 2005
1 υπνοδωμάτια • 32 τ.μ. • 2ος • 1973
4 υπνοδωμάτια • 125 τ.μ. • 2000
2 υπνοδωμάτια • 88 τ.μ. • 1980
4 υπνοδωμάτια • 160 τ.μ. • 2014
5 υπνοδωμάτια • 250 τ.μ. • 1985
3 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 2005
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 2012
6.000 τ.μ. • 1900
2 υπνοδωμάτια • 77 τ.μ. • Ημιόροφος • 1975
14 υπνοδωμάτια • 657 τ.μ. • 2024
4 υπνοδωμάτια • 240 τ.μ. • 2007
3 υπνοδωμάτια • 120 τ.μ. • 4ος • 1981
2 υπνοδωμάτια • 97 τ.μ. • 1ος • 2026