1 υπνοδωμάτια • 50 τ.μ. • 2ος • 1965
1 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • 3ος • 1974
1 υπνοδωμάτια • 38 τ.μ. • Υπόγειο • 1970
3 υπνοδωμάτια • 125 τ.μ. • 3ος
2 υπνοδωμάτια • 79 τ.μ. • 1ος • 1965
3 υπνοδωμάτια • 544 τ.μ.
4 υπνοδωμάτια • 171 τ.μ. • 4ος • 1987
2 υπνοδωμάτια • 87,50 τ.μ. • 3ος • 2025
1 υπνοδωμάτια • 53 τ.μ. • 3ος • 1975
2 υπνοδωμάτια • 115 τ.μ. • 1ος • 1990
2 υπνοδωμάτια • 75 τ.μ. • 1ος • 1990
2 υπνοδωμάτια • 74 τ.μ. • 4ος • 1974
3 υπνοδωμάτια • 95 τ.μ. • 2ος • 1979
2 υπνοδωμάτια • 72 τ.μ. • 2ος • 2007
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • 2ος • 1975
3 υπνοδωμάτια • 108 τ.μ. • 3ος • 1980
7 υπνοδωμάτια • 420 τ.μ. • 1990
3 υπνοδωμάτια • 90,50 τ.μ. • 1ος • 2014
6 υπνοδωμάτια • 840 τ.μ. • 2002
3 υπνοδωμάτια • 127 τ.μ. • 3ος • 2022
3 υπνοδωμάτια • 86 τ.μ. • 2ος • 2026
3 υπνοδωμάτια • 115 τ.μ. • 2ος • 2024
768 τ.μ. • 1970
4 υπνοδωμάτια • 188 τ.μ. • 2009
5 υπνοδωμάτια • 300 τ.μ. • 2009
3 υπνοδωμάτια • 190 τ.μ. • 1985