3 υπνοδωμάτια • 96 τ.μ. • 1ος • 1955
4 υπνοδωμάτια • 220 τ.μ. • 2009
3 υπνοδωμάτια • 270 τ.μ. • 1990
3 υπνοδωμάτια • 79 τ.μ. • Ημιυπόγειο • 2005
2 υπνοδωμάτια • 115 τ.μ. • 1ος • 2009
5 υπνοδωμάτια • 530 τ.μ. • 1990
4 υπνοδωμάτια • 293 τ.μ. • 2006
3 υπνοδωμάτια • 183 τ.μ. • 1ος • 2006
4 υπνοδωμάτια • 541 τ.μ. • 1979
4 υπνοδωμάτια • 532 τ.μ. • 1984
1 υπνοδωμάτια • 81 τ.μ. • 1974
2 υπνοδωμάτια • 88 τ.μ. • 1ος • 2008
4 υπνοδωμάτια • 298 τ.μ. • 2006
3 υπνοδωμάτια • 116 τ.μ. • 3ος • 2005
2 υπνοδωμάτια • 98 τ.μ. • 1ος • 1975
5 υπνοδωμάτια • 459 τ.μ. • 2009
11 υπνοδωμάτια • 596 τ.μ. • 2003
1 υπνοδωμάτια • 55 τ.μ. • Ημιυπόγειο • 2008
1 υπνοδωμάτια • 55 τ.μ. • Ημιόροφος • 1975
1 υπνοδωμάτια • 40 τ.μ. • 2ος • 2016
7 υπνοδωμάτια • 380 τ.μ. • 2000
2 υπνοδωμάτια • 88 τ.μ. • 5ος
3 υπνοδωμάτια • 210 τ.μ. • 2004
2 υπνοδωμάτια • 85 τ.μ. • Ισόγειο • 1978
6 υπνοδωμάτια • 250 τ.μ. • 2007
60 τ.μ. • Ισόγειο