2 bedrooms • 69 sqm • Ground floor
2 bedrooms • 66 sqm • 4th • 1972
2 bedrooms • 281 sqm • 1980
5 bedrooms • 285 sqm • 1995
3 bedrooms • 125 sqm • 2024
1 bedrooms • 84 sqm • 1st • 1974
3 bedrooms • 115 sqm • Ground floor • 1950
4 bedrooms • 320 sqm • 2014
39 sqm • 6th • 1955
4 bedrooms • 360 sqm • 1965
7 bedrooms • 240 sqm • 1955
600 sqm • 1989
3 bedrooms • 180 sqm • 2010
3 bedrooms • 360 sqm • 1920
2 bedrooms • 55 sqm • 2006
4 bedrooms • 174 sqm • 2022
3 bedrooms • 115 sqm • 1st • 1980
2 bedrooms • 83 sqm • 2011
3 bedrooms • 144 sqm • 5th • 1967
2 bedrooms • 90 sqm • 1st • 1974
3 bedrooms • 282 sqm • 1980
3 bedrooms • 107 sqm • 2nd • 2024
2.600 sqm • 1982
2 bedrooms • 110 sqm • 2nd • 2002
5 bedrooms • 164 sqm • 2007
1.112 sqm • 2010