4 bedrooms • 90 sqm • 2nd • 1900
1 bedrooms • 50 sqm • 1st • 1956
6 bedrooms • 1.744 sqm • 1990 • Ground floor
2 bedrooms • 130 sqm • 1980
3 bedrooms • 100 sqm • 3rd • 2024
3 bedrooms • 130 sqm • 1st • 1995
2 bedrooms • 80 sqm • 2nd • 2022
3 bedrooms • 250 sqm • 1960
3 bedrooms • 150 sqm • 2013
3 bedrooms • 131 sqm • 1928
5 bedrooms • 520 sqm • 2003
3 bedrooms • 240 sqm • 1930
1 bedrooms • 22 sqm • 1st • 1964
5 bedrooms • 282 sqm • 2008
4 bedrooms • 200 sqm • 2010
10 bedrooms • 550 sqm • 1992
8 bedrooms • 940 sqm • 2011
5 bedrooms • 240 sqm • 1997
3 bedrooms • 85 sqm • Ground floor • 1974
4 bedrooms • 260 sqm • 2011
4 bedrooms • 186 sqm • 1983
2 bedrooms • 59 sqm • 1981
3 bedrooms • 120 sqm • 1950
4 bedrooms • 140 sqm • 1st • 1988
4 bedrooms • 203 sqm • 2023
6 bedrooms • 420 sqm • 2008