2 bedrooms • 108 sqm • 2nd • 1980
3 bedrooms • 96 sqm • 1st • 1955
7 bedrooms • 360 sqm • 2004
2 bedrooms • 200 sqm • 1930
3 bedrooms • 175 sqm • 1977
3 bedrooms • 92 sqm • Ground floor • 1980
3 bedrooms • 110 sqm • 2010
4 bedrooms • 280 sqm • 1990
1 bedrooms • 45 sqm • 1950
2 bedrooms • 80 sqm • 1970
4 bedrooms • 190 sqm • 2015
2 bedrooms • 98 sqm • 2005
4 bedrooms • 400 sqm • 1998
3 bedrooms • 200 sqm • 2008
12 bedrooms • 440 sqm • 1939
4 bedrooms • 380 sqm • 2003
3 bedrooms • 161 sqm • 2013
2 bedrooms • 84 sqm • Ground floor • 2022
2 bedrooms • 120 sqm • 1970
1 bedrooms • 125 sqm • 1956
6 bedrooms • 300 sqm • 1970
3 bedrooms • 102 sqm • 1st • 1985
3 bedrooms • 220 sqm • 1986
3 bedrooms • 180 sqm • 1955
4 bedrooms • 400 sqm • 1996
2.750 sqm • 1990