5 bedrooms • 260 sqm • 2002
2 bedrooms • 69 sqm • Ground floor
2 bedrooms • 93 sqm • 1970
2 bedrooms • 92 sqm • 3rd • 1978
3 bedrooms • 132 sqm • 2nd • 1997
4 bedrooms • 284 sqm • 1996
3 bedrooms • 160 sqm • 1919
5 bedrooms • 280 sqm • 1989
8 bedrooms • 657 sqm • 1985
5 bedrooms • 184 sqm • 2025
8 bedrooms • 236 sqm • 1955
2 bedrooms • 92 sqm • 1st • 1983
2 bedrooms • 81 sqm • 1st
2 bedrooms • 79 sqm • 2nd • 1978
1 bedrooms • 51,80 sqm • 2005
3 bedrooms • 107,80 sqm • 1st • 2005
5 bedrooms • 268 sqm • 1980
2 bedrooms • 94 sqm • 1st • 2005
5 bedrooms • 320 sqm • 2008
2 bedrooms • 90 sqm • 2024
1 bedrooms • 65 sqm • 4th • 1980
4 bedrooms • 230 sqm • 2007
1 bedrooms • 66 sqm • Ground floor • 1975
7 bedrooms • 249 sqm • 1992
2 bedrooms • 90 sqm • 2000
3 bedrooms • 125 sqm • 2nd • 2024