3 bedrooms • 104 sqm • 2nd • 1978
2 bedrooms • 74 sqm • Ground floor • 1988
4 bedrooms • 178 sqm • 2005
3 bedrooms • 135 sqm • 1986
1 bedrooms • 65,40 sqm • 5th • 1959
2 bedrooms • 82,83 sqm • 3rd • 2011
4 bedrooms • 132 sqm • 2006
4 bedrooms • 130 sqm • 2006
5 bedrooms • 1.000 sqm • 2021
4 bedrooms • 150 sqm • 2006
5 bedrooms • 303 sqm • 2010
2 bedrooms • 63 sqm • Ground floor • 1979
4 bedrooms • 164 sqm • 1986
12 bedrooms • 528 sqm • 2023
2 bedrooms • 228 sqm • 1978
2 bedrooms • 75 sqm • 6th • 1953
3 bedrooms • 110 sqm • 1st • 2004
2 bedrooms • 200 sqm • 1965
2 bedrooms • 100 sqm • 1968
1 bedrooms • 32 sqm • 1st • 1967
60 sqm • 4th • 2009
88 sqm • 2nd • 2009
1 bedrooms • 60 sqm • Ground floor • 1972
2 bedrooms • 148 sqm • 1989
650 sqm • 9th • 1980