3 bedrooms • 96 sqm • 1st • 1955
2 bedrooms • 75 sqm • 6th • 1994
1 bedrooms • 46 sqm • 2nd • 1971
2 bedrooms • 107 sqm • 2nd • 2025
3 bedrooms • 255 sqm • 2010
19 bedrooms • 822,58 sqm • 1986
6 bedrooms • 405 sqm • 2018
3 bedrooms • 154 sqm • 1st • 2024
360 sqm • 1801
9 bedrooms • 702 sqm • 2008
5 bedrooms • 582,87 sqm • 2004
3 bedrooms • 180 sqm • 2013
2 bedrooms • 104 sqm • 2006
8 bedrooms • 316 sqm • 1992
6 bedrooms • 687 sqm • 2016
4 bedrooms • 138 sqm • 2002
3 bedrooms • 126 sqm • 2009
112 sqm
5 bedrooms • 277 sqm
3 bedrooms • 124 sqm • 2024
3 bedrooms • 210 sqm • 2020
4 bedrooms • 121 sqm • 2024
4 bedrooms • 227 sqm • 2008
3 bedrooms • 145,63 sqm
1 bedrooms • 45 sqm • 1st • 1991
3 bedrooms • 72 sqm • 1st • 1991