3 bedrooms • 135 sqm • 2012
4 bedrooms • 90 sqm • 2nd • 1900
1 bedrooms • 49,77 sqm • 1st • 2026
1 bedrooms • 46,65 sqm • 1st • 2026
3 bedrooms • 105 sqm • 2026
2 bedrooms • 105 sqm • 2nd • 2008
3 bedrooms • 245 sqm • 2010
4 bedrooms • 280 sqm • 2000
4 bedrooms • 280 sqm • 2008
4 bedrooms • 135 sqm • 1998
2 bedrooms • 128 sqm • 1st • 1984
2 bedrooms • 129 sqm • 2009
2 bedrooms • 70 sqm • 1983
3 bedrooms • 116 sqm • 1975
1 bedrooms • 52 sqm • 2nd • 1975
4 bedrooms • 270 sqm • Ground floor
2 bedrooms • 90 sqm • 2nd • 2000
6 bedrooms • 340 sqm • 2012 • Ground floor
3 bedrooms • 360 sqm • 2005 • 1st
2 bedrooms • 89 sqm • 1963
3 bedrooms • 126 sqm • 5th
220 sqm • 2002
3 bedrooms • 71 sqm • 1957
2 bedrooms • 130 sqm • 2010 • Ground floor
2 bedrooms • 93 sqm • Entresol • 1965
1 bedrooms • 60 sqm • 1930