58 τ.μ. • 5ος
97 τ.μ. • 2004 • 1ος
132 τ.μ. • 1979 • 1ος
330 τ.μ. • 1970 • 3ος
81 τ.μ. • 1963 • 3ος
125 τ.μ. • 2008 • 1ος
125 τ.μ. • 1950 • 1ος
27 τ.μ. • 1980 • 4ος
137 τ.μ. • 1985 • Ημιόροφος
105 τ.μ. • 1987 • 1ος
70 τ.μ. • 2006 • 5ος
347 τ.μ. • 1985 • 1ος
100 τ.μ. • 1980 • 1ος
65 τ.μ. • 1967 • 2ος
118 τ.μ. • 1970 • 5ος
150 τ.μ. • 1985 • 3ος
17 τ.μ. • 1970 • 7ος
97 τ.μ. • 1993
400 τ.μ. • 2015 • 4ος
24 τ.μ. • 2ος
66 τ.μ. • 2ος
36 τ.μ. • 1ος
137 τ.μ. • 1968 • 5ος
30 τ.μ. • 1970 • 3ος
22 τ.μ. • 1966 • 6ος