58 sqm • 5th
74 sqm • 1981 • 2nd
184 sqm • 1998 • 2nd
245 sqm • 2000
133,80 sqm • 1997 • 3rd
107 sqm • 2004 • 3rd
105 sqm • 1965 • 2nd
15 sqm • 2nd
83 sqm • 1980 • Semi-basement
815 sqm • 1976 • 2nd
159 sqm • 1980 • 1st
580 sqm • 1964 • 5th
100 sqm • 1978 • 5th
55 sqm • 2004 • 1st
136 sqm • 2001 • 2nd
68 sqm • 1965 • 4th
49 sqm • 1965 • 4th
19 sqm • 1965 • 4th
113 sqm • 1965 • 4th
44 sqm • 2008 • 1st
52 sqm • 2008 • 1st
155 sqm • 1992 • 3rd
62 sqm • 1976 • Ground floor
530 sqm • 2000 • 2nd
104 sqm • 1980 • 5th