210 sqm • 1974 • 3rd
160 sqm • 2000 • 1st
148 sqm • 1972 • 4th
28 sqm • 1970 • 6th
70 sqm • 1940 • 1st
522 sqm • 1976 • 4th
62 sqm • 1961
114 sqm • 1980 • 2nd
112 sqm • 1988 • 1st
39,50 sqm • 1980 • 1st
62 sqm • 5th
89 sqm • 1939
103 sqm • 1957 • 5th
70 sqm
550 sqm • 1964
237 sqm • 1978 • 6th
45,70 sqm • 1970 • 1st
95 sqm • 1973 • 1st
120 sqm • 1979 • 1st
43 sqm • 1999 • 1st
240 sqm • 1998 • 4th
309 sqm • 1982 • Ground floor
46 sqm • 1957 • 3rd
118 sqm • 1963 • 2nd