1 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • 3ος • 1974
1 υπνοδωμάτια • 45 τ.μ. • 1ος • 1975
2 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 2ος • 1986
2 υπνοδωμάτια • 92 τ.μ. • 1ος • 2007
3 υπνοδωμάτια • 129 τ.μ. • 1ος • 1974
2 υπνοδωμάτια • 25 τ.μ. • 1965
3 υπνοδωμάτια • 101 τ.μ. • 3ος • 1974
2 υπνοδωμάτια • 111 τ.μ. • 3ος • 1987
1 υπνοδωμάτια • 65 τ.μ. • 1ος • 1971
3 υπνοδωμάτια • 148 τ.μ. • 1ος • 1990
4 υπνοδωμάτια • 282 τ.μ. • 1988
2 υπνοδωμάτια • 87 τ.μ. • 1ος • 1968
1 υπνοδωμάτια • 60 τ.μ. • 2013
3 υπνοδωμάτια • 180 τ.μ. • 1997
2.500 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 75 τ.μ. • 4ος
3 υπνοδωμάτια • 150 τ.μ. • 1988
2 υπνοδωμάτια • 76 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 80 τ.μ. • 1975
182 τ.μ. • 1990
2 υπνοδωμάτια • 67 τ.μ. • 1ος • 1976
11.550 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 49 τ.μ. • 3ος • 1977
10.682 τ.μ.
305 τ.μ. • 1985
160 τ.μ. • 1980