2 υπνοδωμάτια • 87 τ.μ. • 1ος • 1967
2 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 1995
4.290 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 27 τ.μ. • 1ος • 2006
65 τ.μ.
4.305 τ.μ.
1 υπνοδωμάτια • 58 τ.μ. • 1990
2 υπνοδωμάτια • 200 τ.μ. • 1974
4 υπνοδωμάτια • 170 τ.μ. • 1996
4 υπνοδωμάτια • 280 τ.μ. • 2003
3 υπνοδωμάτια • 102 τ.μ. • 2024
5 υπνοδωμάτια • 295 τ.μ. • 2016
1 υπνοδωμάτια • 55 τ.μ. • 5ος • 1979
2 υπνοδωμάτια • 96 τ.μ. • 2026
4 υπνοδωμάτια • 326 τ.μ. • 1996
1 υπνοδωμάτια • 28 τ.μ. • 2ος • 1982
1 υπνοδωμάτια • 44 τ.μ. • 2ος • 1982
1 υπνοδωμάτια • 45 τ.μ. • 2ος • 1982
1.146 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 93 τ.μ. • 4ος • 1998
54.000 τ.μ.
120 τ.μ. • 1970
184.000 τ.μ.
900 τ.μ. • 2010
2 υπνοδωμάτια • 100 τ.μ. • 2ος • 2012
3 υπνοδωμάτια • 137 τ.μ. • 2010