12 τ.μ. • 2001 • Υπόγειο
1 υπνοδωμάτια • 29 τ.μ. • 5ος • 1962
2 υπνοδωμάτια • 69 τ.μ. • 1ος • 2025
3 υπνοδωμάτια • 122 τ.μ. • 6ος • 2024
2 υπνοδωμάτια • 84 τ.μ. • 1ος • 2008
2 υπνοδωμάτια • 101 τ.μ. • 6ος • 2024
2 υπνοδωμάτια • 70 τ.μ. • 2ος • 1970
2 υπνοδωμάτια • 77 τ.μ. • 1ος • 1973
3 υπνοδωμάτια • 130 τ.μ. • 2ος • 2025
2 υπνοδωμάτια • 97 τ.μ. • 4ος • 1969
10 υπνοδωμάτια • 300 τ.μ. • 2005
2 υπνοδωμάτια • 90 τ.μ. • 3ος
2 υπνοδωμάτια • 78 τ.μ. • 1ος • 1980
157 τ.μ. • 1990 • Ισόγειο
6 υπνοδωμάτια • 390 τ.μ. • 1980
48 τ.μ. • 1982 • 5ος
4.000 τ.μ.
2 υπνοδωμάτια • 68 τ.μ. • 2ος • 1976
9.764 τ.μ. • 1986
1.380 τ.μ.
3 υπνοδωμάτια • 184 τ.μ. • 2022
2 υπνοδωμάτια • 93 τ.μ. • 2ος • 2022
12.000 τ.μ.
24.000 τ.μ.
165 τ.μ. • 1980 • 2ος
745 τ.μ.