1.341 sqm
3 bedrooms • 114 sqm • 2026
2.300 sqm
16.000 sqm
2 bedrooms • 85 sqm • 1st • 2006
2 bedrooms • 80 sqm • 3rd • 1974
2 bedrooms • 85 sqm • 1st • 1968
3 bedrooms • 128 sqm • 4th • 1980
1 bedrooms • 41 sqm • 3rd • 1962
2 bedrooms • 70 sqm • 2nd • 2005
2 bedrooms • 80 sqm • 2nd • 2005
2 bedrooms • 68 sqm • 1st • 1975
139 sqm
430 sqm
3 bedrooms • 134 sqm • 2004
3 bedrooms • 138 sqm • Ground floor • 1985
3 bedrooms • 300 sqm • 1970
1 bedrooms • 51 sqm • 1st • 1970
3 bedrooms • 132 sqm • 2026
4 bedrooms • 270 sqm • 1955
352 sqm • 1982
1.064 sqm
3 bedrooms • 130 sqm • 2025
3 bedrooms • 136 sqm • 2025
1 bedrooms • 45 sqm • 5th • 1968
55 sqm • 1972 • Ground floor