2.267 sqm
58 sqm • 5th
4 bedrooms • 225 sqm • 2010
1 bedrooms • 52 sqm • 4th • 2003
2 bedrooms • 78 sqm • 4th • 1980
1 bedrooms • 45 sqm • 1st • 1969
1 bedrooms • 58 sqm • 2nd • 2006
2 bedrooms • 151 sqm • 4th • 2026
3 bedrooms • 105 sqm • 1965
2 bedrooms • 114 sqm • 2nd • 1978
2 bedrooms • 92 sqm • 4th • 2024
4 bedrooms • 132 sqm • 2025
3 bedrooms • 130,80 sqm • 1975
2 bedrooms • 95 sqm • 1st • 2025
2 bedrooms • 90 sqm • 2025
2 bedrooms • 90 sqm • 3rd • 2004
1 bedrooms • 70 sqm • Semi-basement • 1979
2 bedrooms • 105 sqm • 3rd • 1980
1 bedrooms • 68 sqm • Basement • 1990
3 bedrooms • 111 sqm • 2nd • 1974
3 bedrooms • 128 sqm • 4th • 2025
4 bedrooms • 209 sqm • 2025
586 sqm
1 bedrooms • 43 sqm • 1980
3 bedrooms • 131 sqm • 1st • 2009
1 bedrooms • 40 sqm • 1980