3 bedrooms • 210 sqm
3 bedrooms • 335 sqm • 1955
3 bedrooms • 248 sqm • 1st • 1997
23.300 sqm
6 bedrooms • 400 sqm • 1991
11 bedrooms • 580 sqm • 2005
2 bedrooms • 80 sqm • 2nd • 1975
2 bedrooms • 85 sqm • 2nd • 2002
3 bedrooms • 140 sqm • 1980
29.646 sqm
2.156 sqm
120 sqm • 1965 • 3rd
188 sqm
3 bedrooms • 115 sqm • 1st • 2026
2 bedrooms • 100 sqm • 3rd • 1978
5 bedrooms • 335 sqm • 2005
3 bedrooms • 131 sqm • 2024
4 bedrooms • 160 sqm • 2010
3 bedrooms • 116 sqm • 2008
2.970 sqm • 1997
1.044 sqm • 2008
5.140 sqm • 1975
893 sqm • 2008
3.858 sqm
6.877 sqm
1 bedrooms • 47 sqm • 1st • 1970