13.817 sqm
4.200 sqm
1 bedrooms • 50 sqm • 4th • 1960
200 sqm • 2025
2 bedrooms • 134 sqm • 2007
3 bedrooms • 92 sqm • 4th • 1966
2 bedrooms • 70 sqm • 2nd • 1978
2 bedrooms • 62 sqm • 5th • 1968
900 sqm • 2019
7 bedrooms • 300 sqm • 2004
1 bedrooms • 77 sqm • 5th • 1966
3 bedrooms • 124 sqm • 1st • 1970
1 bedrooms • 75 sqm • 5th • 2025
3 bedrooms • 79 sqm • 1st • 1980
2 bedrooms • 65 sqm • 2nd • 1954
5 bedrooms • 254,55 sqm • 2009
4 bedrooms • 150 sqm • 1960
1.200 sqm
2 bedrooms • 77 sqm • 2nd • 2026
2 bedrooms • 87 sqm • 1st • 1982
2 bedrooms • 92 sqm • 1st • 2003
3 bedrooms • 116 sqm
5.700 sqm • 2008
1.200 sqm • 1998
3 bedrooms • 134 sqm • 2011